- Sarjat
- Lohko B, Lohko A 2026
- Sarjakaudet
- 2025, 2026
- Koti
- RTK Areena Lahti
Kokoonpano – 1978-1979
| # | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | O |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Murole | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Tuomas Hellberg | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Tero Salonen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Pasi Lähteenmäki | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 6 |
| 8 | Markus Suntila | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Toni Ilmonen | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Markku Kosonen | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 6 |
| 12 | Veli-Pekka Hakanen | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Lauri Heinonen | Kenttäpelaaja | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Saario | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Tomi Lämsä | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Rikupekka Willman | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Henri Toivanen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Kalle Järvinen | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Janne Sinkkonen | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 6 |
| 18 | Arto Kytö | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Jani Thil | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Ville Haaksluoto | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Tomi Metso | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 4 |
| 22 | Otto Hannuksela | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 6 |
| 25 | Jarkko Kulmalahti | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 6 |
| 26 | Jani Tuominen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Mikko Juvonen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Jarmo Turunen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 6 |
| 31 | Vesa Pohjola | Maalivahti | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Jukka-Pekka Valkama | Maalivahti | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Janne Saarinen | Kenttäpelaaja | 2 | 1 | 6 |
| 42 | Jukka-Pekka Eerola | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 6 |
| 55 | Jani Uhrman | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 6 |
| 71 | Karppanen | Kenttäpelaaja | 0 | 3 | 6 |
| 78 | Jani Pekkarinen | Maalivahti | 0 | 0 | 3 |
| 79 | Kamotskin | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 4 |
Tulokset
3 - 3Lohko A 2026
2026
1953-1970 vs 1978 |
4 - 0Lohko A 2026
2026
1981 vs 1978 |
4 - 2Lohko A 2026
2026
1973-1974 vs 1978 |
5 - 7Lohko B
2025
1978-1979 vs 1983 |
2 - 5Lohko B
2025
1978-1979 vs 1982 |
0 - 5Lohko B
2025
1978-1979 vs 1981 |





