Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
06.06.2025 | 13:00 | Lohko B | 2025 |
Halli
K1 |
---|
1978-1979
# | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tuomas Hellberg | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tero Salonen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pasi Lähteenmäki | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Markus Suntila | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Toni Ilmonen | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Markku Kosonen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veli-Pekka Hakanen | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lauri Heinonen | Kenttäpelaaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomi Lämsä | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rikupekka Willman | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Henri Toivanen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kalle Järvinen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Janne Sinkkonen | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Arto Kytö | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jani Thil | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ville Haaksluoto | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tomi Metso | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Otto Hannuksela | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jarkko Kulmalahti | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jani Tuominen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mikko Juvonen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jarmo Turunen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vesa Pohjola | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jukka-Pekka Valkama | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Janne Saarinen | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jukka-Pekka Eerola | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jani Uhrman | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Karppanen | Kenttäpelaaja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jani Pekkarinen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Kamotskin | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983
# | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne ”Peni” Korhonen (laina) | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Henri Nuutinen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jukka Järvinen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joonas Riihimäki | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomi Pakarinen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Toni Karhunen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sami Kokkonen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tuukka Viljanen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jussi Saarinen | Kenttäpelaaja | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sami Viklund | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ville Valkonen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juha Blid | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Patrik Kankaanpää | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jarkko Ahoraita | Kenttäpelaaja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tero Vuori | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kalle Eerola | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Eero Kokkonen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Anssi Hälinen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Joni Kivimäki | Kenttäpelaaja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Niko Pelkonen | Kenttäpelaaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |