
- Sarjat
- Lohko B
- Sarjakaudet
- 2025
- Koti
- RTK Areena Lahti
Kokoonpano – 1981
# | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | O |
---|---|---|---|---|---|
3 | Pasi Marttila | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 3 |
4 | Jani Kallioinen | Kenttäpelaaja | 1 | 1 | 3 |
9 | Kalle Putula | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 3 |
10 | Mika Kainulainen | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 3 |
12 | Petri Virta | Kenttäpelaaja | 1 | 1 | 3 |
13 | Jere Alenius | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
14 | Toni Järvinen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
15 | Tero Hyvärinen | Kenttäpelaaja | 1 | 1 | 3 |
16 | Jani Lumpov | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
17 | Hannu Petlin | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
18 | Jyrki Kämäräinen | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 3 |
19 | Marko Pärnänen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
20 | Kimmo Mäntynen | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 3 |
21 | Jani Bäf | Kenttäpelaaja | 1 | 1 | 3 |
22 | Mikko Ruti | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
24 | Petri Vuori | Kenttäpelaaja | 0 | 2 | 3 |
31 | Mika Nyman | Maalivahti | 0 | 0 | 3 |
42 | Kalle Viljakainen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
81 | Tero Laitinen | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 3 |
Tulokset
![]() ![]() 0 - 6Lohko B
2025
1981 vs 1982 |
![]() ![]() 2 - 4Lohko B
2025
1981 vs 1984 |
![]() ![]() 0 - 5Lohko B
2025
1978-1979 vs 1981 |