- Sarjat
- Lohko B
- Sarjakaudet
- 2025
- Koti
- RTK Areena Lahti
Kokoonpano – 1984
| # | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | O |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Teemu Sinivirta | Kenttäpelaaja | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Jesse Ryyli | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Ville-Matti Koponen | Kenttäpelaaja | 4 | 2 | 3 |
| 9 | Esko Seppänen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Ville Tuhkanen | Kenttäpelaaja | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Sami Hannula | Kenttäpelaaja | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Toni Kirén | Kenttäpelaaja | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Miika Termonen | Kenttäpelaaja | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Joni Jalvanti | Kenttäpelaaja | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Risto Ahonen | Kenttäpelaaja | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Esa Toivanen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Marko Pykälä | Kenttäpelaaja | 0 | 2 | 3 |
| 50 | Teemu Saarela | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 74 | Joonas Enqvist | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 84 | Joni Lumme | Maalivahti | 0 | 0 | 3 |
Tulokset
2 - 6Lohko B
2025
1980 vs 1984 |
2 - 4Lohko B
2025
1981 vs 1984 |
5 - 4Lohko B
2025
1983 vs 1984 |



