- Sarjat
- Lohko A 2026
- Sarjakaudet
- 2026
- Koti
- RTK Areena Lahti
Kokoonpano – 1979
| # | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | O |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toukola | Maalivahti | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Ahonen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Pohjola | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Kovanen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Haapalainen | Kenttäpelaaja | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Teva | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Veli-Pekka Hakanen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Lauri Heinonen | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Toivanen | Kenttäpelaaja | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Kalle Järvinen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Tomi Metso | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Huokonen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Pajunen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Juutilainen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Hellberg | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Kamotskin | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 2 |
Tulokset
1 - 7Lohko A 2026
2026
1979 vs 1976 |
5 - 2Lohko A 2026
2026
1980 vs 1979 |
4 - 8Lohko A 2026
2026
1971-1972 vs 1979 |



