
- Sarjat
- Lohko B
- Sarjakaudet
- 2025
- Koti
- RTK Areena Lahti
Kokoonpano – 1982
# | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | O |
---|---|---|---|---|---|
3 | Miika Merta | Maalivahti | 0 | 0 | 4 |
4 | Esa Saksinen | Kenttäpelaaja | 0 | 3 | 4 |
7 | Janne Stranden | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 4 |
8 | Juha-Pekka Huotari | Kenttäpelaaja | 1 | 1 | 4 |
9 | Toni Saarela | Kenttäpelaaja | 0 | 2 | 5 |
12 | Juha Ruusunen | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 5 |
17 | Mikko Hakala | Kenttäpelaaja | 7 | 4 | 5 |
18 | Kalle Kontio | Kenttäpelaaja | 1 | 1 | 5 |
21 | Olli Sinkkonen | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 4 |
22 | Jussi Mattelmäki | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 4 |
23 | Unne Sormunen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 4 |
25 | Jussi-Mikko Makkonen | Kenttäpelaaja | 5 | 3 | 5 |
40 | Antti Petlin | Kenttäpelaaja | 3 | 0 | 5 |
66 | Jouni Arminen | Kenttäpelaaja | 1 | 1 | 5 |
77 | Joonas Hedlund | Kenttäpelaaja | 3 | 0 | 5 |
87 | Mikko Kainulainen | Kenttäpelaaja | 2 | 1 | 5 |
88 | Jari Väärä | Kenttäpelaaja | 2 | 3 | 5 |
Tulokset
![]() ![]() 3 - 2Playoffs
2025
Finaali: Välierä 1 voittaja - Välierä 2 voittaja |
![]() ![]() 8 - 2Playoffs
2025
Välierä 2: Lohko B voittaja - Paras 2. sijoittunut |
![]() ![]() 0 - 6Lohko B
2025
1981 vs 1982 |
![]() ![]() 2 - 5Lohko B
2025
1978-1979 vs 1982 |
![]() ![]() 3 - 7Lohko B
2025
1980 vs 1982 |