- Sarjat
- Lohko C, Lohko B 2026
- Sarjakaudet
- 2025, 2026
- Koti
- RTK Areena Lahti
Kokoonpano – 1988
| # | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | O |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anssi Arjala | Maalivahti | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Niki Leppäsalo | Maalivahti | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Björninen Anton | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Björninen | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Pietikäinen Jani | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Pietikäinen | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Olli Valkama | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 8 |
| 7 | Niko Solkio | Kenttäpelaaja | 4 | 0 | 10 |
| 9 | Jalvanti Joonas | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 5 |
| 11 | Rohtla Jesse | Kenttäpelaaja | 1 | 4 | 5 |
| 11 | Rohtla | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Rosti Niklas | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Rosti | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Lehtinen Jani | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Silaste Samu | Kenttäpelaaja | 3 | 2 | 7 |
| 14 | Silaste | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 5 |
| 16 | Töyrylä Pasi | Kenttäpelaaja | 2 | 3 | 7 |
| 16 | Töyrylä | Kenttäpelaaja | 2 | 1 | 5 |
| 18 | Viljakainen Niko | Kenttäpelaaja | 5 | 1 | 7 |
| 19 | Laaksonen Antti | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 10 |
| 19 | Laaksonen | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 5 |
| 22 | Nikula Jani | Kenttäpelaaja | 1 | 1 | 10 |
| 22 | Nikula | Kenttäpelaaja | 0 | 3 | 5 |
| 23 | Eve Riku | Kenttäpelaaja | 2 | 3 | 10 |
| 23 | Eve | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 5 |
| 26 | Ruuska Matti | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 5 |
| 26 | Ruuska | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 5 |
| 41 | Jämsén Joonas | Kenttäpelaaja | 1 | 1 | 8 |
| 41 | Jämsén | Kenttäpelaaja | 1 | 1 | 5 |
| 44 | Kousa Mikko | Kenttäpelaaja | 1 | 5 | 5 |
| 53 | Tuhkanen Niko | Kenttäpelaaja | 3 | 2 | 5 |
| 96 | Pirskanen Antti | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 8 |
| 96 | Pirskanen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 5 |
Tulokset
4 - 1Playoffs
2026
Finaali 2026 |
1 - 6Playoffs
2026
Välierä 1: Lohko A 1 - Lohko B 2 |
2 - 2Lohko B 2026
2026
1988 vs 1984 |
1 - 4Lohko B 2026
2026
1991 vs 1988 |
3 - 2Lohko B 2026
2026
1988 vs 1986 |
3 - 2Playoffs
2025
Finaali: Välierä 1 voittaja - Välierä 2 voittaja |
0 - 4Playoffs
2025
Välierä 1: Lohko A voittaja – Lohko C voittaja |
3 - 3Lohko C
2025
1987 vs 1988 |
1 - 7Lohko C
2025
1985 vs 1988 |
1 - 3Lohko C
2025
1986 vs 1988 |









