
- Sarjat
- Lohko C
- Sarjakaudet
- 2025
- Koti
- RTK Areena Lahti
Kokoonpano – 1986
# | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | O |
---|---|---|---|---|---|
3 | Krister Steurs | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 3 |
4 | Anton Borovikov | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
5 | Jukka-Pekka Tammela | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
7 | Janne Rask | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 3 |
9 | Heikki Parkkonen | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 3 |
10 | Jarno Ryynänen | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 3 |
11 | Markus Ajakainen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
13 | Ville Kinnunen | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 3 |
14 | Henri Heino | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
15 | Antti Nykänen | Kenttäpelaaja | 1 | 1 | 3 |
16 | Manu Pirhonen | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 3 |
17 | Juha Kekomäki | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
18 | Jarno Kangas | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
23 | Pokko Somerkoski | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 3 |
28 | Juuso Volanen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
35 | Olli-Pekka Turtiainen | Maalivahti | 0 | 0 | 3 |
55 | Jani Forsström | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
64 | Samu Vilkman | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
68 | Jonne Jonninen | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 3 |
74 | Matti Pajunen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
86 | Joni Rautanen | Kenttäpelaaja | 0 | 2 | 3 |
Tulokset
![]() ![]() 2 - 1Lohko C
2025
1986 vs 1990 |
![]() ![]() 1 - 1Lohko C
2025
1986 vs 1989 |
![]() ![]() 1 - 3Lohko C
2025
1986 vs 1988 |