- Sarjat
- Lohko B 2026
- Sarjakaudet
- 2026
- Koti
- RTK Areena Lahti
Kokoonpano – 1991
| # | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | O |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kantonen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Pietilä | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Allenius | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Uuttu | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Rutanen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Hurri | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Nevalainen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Tikkanen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Puttonen | Kenttäpelaaja | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Rahkonen | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Rajamäki | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Vesaaja | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Kärkkäinen | Maalivahti | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Kaukinen | Maalivahti | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Raninen | Maalivahti | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Mäkitalo | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Villgren | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 50 | Sorsa | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
| 62 | Koivisto | Kenttäpelaaja | 0 | 1 | 3 |
| 88 | Ailama | Kenttäpelaaja | 0 | 0 | 3 |
Tulokset
1 - 2Lohko B 2026
2026
1991 vs 1989 |
1 - 4Lohko B 2026
2026
1991 vs 1988 |
2 - 9Lohko B 2026
2026
1983 vs 1991 |



